Dal 1° settembre 2009 entreranno in vigore gli aumenti del CCNL
NUOVE TABELLE SALARIALI CONTRATTO FEDERMECCANICA
in vigore dal 1° settembre 2009
LIV. MIN. TABELLARI E.D.R.01.01.93 SCATTI DI ANZIANITÀ
Euro/mese Euro/ora Euro/mese Euro/ora Euro/mese Euro/ora
1° 1.137,48 - 6,57503 - 10,33 - 0,05971 -
2° 1.246,75 - 7,20665 - 10,33 - 0,05971 - 21,59 - 0,12480
3° 1.371,29 - 7,92653 - 10,33 - 0,05971 - 25,05 - 0,14480
4° 1.427,94 - 8,25399 - 10,33 - 0,05971 - 26,75 - 0,15462
5° 1.524,56 - 8,81249 - 10,33 - 0,05971 - 29,64 - 0,17133
5°s 1.626,59 - 9,40225 - 10,33 - 0,05971 - 32,43 - 0,18746
6° 1.745,64 - 10,09040 - 10,33 - 0,05971 - 36,41 - 0,21046
7° 1.893,83 - 10,94699 - 10,33 - 0,05971 - 40,96 - 0,23676
ELEMENTO RETRIBUTIVO: Ai lavoratori inquadrati nella 7° categoria viene inoltre corrisposto un elemento retributivo aggiuntivo pari a Euro 59,392 mensili. [Continua…]